Sivu 1/1

Tulokset BR Tampere

ViestiLähetetty: 23.09.2012 19:58
Kirjoittaja McKettu
Junior Division

1 Elina Kettunen 1 2-1 41.67% 62.04%

Senior Division

1 Heikki Kettunen 1 3-0 44.44% 61.11%
2 Aleksi Keskinen 1 2-1 63.89% 47.22%
3 Mikko Juntunen 1 1-2 66.67% 46.30%
4 Aino Kettunen 1 1-2 52.78% 55.56%
5 Sammy Sommar 1 0-3 55.56% 52.78%

Master Division

1 Tonu Taitto 1 5-0 53.00% 61.05%
2 Mikko Aarnos 1 4-1 69.00% 60.20%
3 Juho Hautala 1 4-1 56.00% 56.20%
4 Henrik Laihanen 1 4-1 53.00% 53.20%
5 Joonas Patrikainen 1 3-2 68.00% 48.60%
6 Terhi Kettunen 1 3-2 64.00% 52.80%
7 Öjvind Svinhufvud 1 3-2 56.00% 52.00%
8 Romeo Leinbaum 1 3-2 46.00% 56.90%
9 Jasper Hotta 1 3-2 46.00% 54.65%
10 Samu Saarinen 1 3-2 38.00% 53.25%
11 Jarkko Karhu 1 2-3 56.25% 46.50%
12 Sami Saarikoski 1 2-3 56.00% 46.80%
13 Lauri Hyttinen 1 2-3 53.00% 48.60%
14 Lassi Uosukainen 1 2-3 51.25% 51.25%
15 Mauri Viikki 1 2-3 48.00% 50.20%
16 Jouni Lehtinen 1 2-3 48.00% 49.00%
17 Vesa Hovinen 1 2-3 45.00% 49.40%
18 Sami Johansson 1 2-3 42.00% 52.80%
19 Jari Koskiniemi 1 2-3 42.00% 52.65%
20 Joni Virolainen 1 1-4 45.00% 49.85%
21 Soile Karjalainen * 1 1-4 50.00% 42.00%

Kiitos kaikille osallistujille!