Poromagia League Cup

Alueella tiedotetaan tulevista turnauksista ja keskustellaan jo käydyistä turnauksista mm. turnausraporttien muodossa.

Valvojat: R0xu, Play! Pokémon -järjestäjät

Poromagia League Cup

ViestiKirjoittaja Lasbee » 27.12.2016 14:47

Turnaus: Poromagia League Cup 28.1.2017

Osoite: Poromagia Oy, Opastinsilta 7B, 00520 Helsinki

Aikataulu: Ilmoittautuminen alkaa 9:30. Ensimmäinen kierros pyritään aloittamaan kello 10:00.

Formaatti: Standard

Palkinnot: Boostereita, Porokreduja, promoja, sekä jokaisen ikäryhmän voittajalle pelimatto.

Hinta: 10€

Muuta infoa: Alkukierrokset ja top cut osallistujamäärän mukaan. Turnauksessa ei ole ruokataukoa, joten varatkaa evästä mukaan. Hoitakaa korttilainat sekä pakkalistat etukäteen, niin päästään aloittamaan turnaus aikataulun mukaisesti.

https://poromagia.com/fi/events/1521/

HUOM! Pokemon.comilla on ollut ongelmia toimittaa turnauksen promot sekä pelimatot ajallaan. Tämän takia varmistakaa, että Trainer Club käyttäjän osoitetiedot ovat ajan tasalla, jotta promot ja matot voidaan sitten postittaa suoraan.

Tulokset:


Junior Division


1 Lauri Valpola 2/1/0 (6) 6 30.56% 58.33%
2 Malva Lomner 0/3/0 (0) 0 44.44% 49.08%

Senior Division

1 Sami Perälä 3/0/0 (9) 9 55.56% 58.34%
2 Juho Kallama 2/1/0 (6) 6 55.56% 58.34%
3 Hermanni Hietalahti 2/1/0 (6) 6 55.56% 58.34%
4 Mio Lomner 1/2/0 (3) 3 66.67% 47.23%
5 Leonardo Cabrera 1/2/0 (3) 3 63.89% 43.52%
6 Petrus Sainio 1/2/0 (3) 3 52.78% 51.85%

Master Division

1 Öjvind Svinhufvud 8/1/0 (15)
2 Ilya Kornilov 6/2/1 (13)
3 Joni Virolainen 5/2/1 (13)
4 Matias Tamminen 5/2/1 (13)
5 Oskari Ilkka 3/1/3 (12)
6 Topi Salonen 3/1/3 (12)
7 Christoffer Niska 4/3/0 (12)
8 Laura Lahtivirta 3/2/2 (11)
9 Josua Kerkis 3/1/2 (11) 11 54.17% 50.83%
10 Jari Koskiniemi 3/2/1 (10) 10 60.00% 50.78%
11 Aapo Antikainen 3/2/1 (10) 10 52.78% 50.51%
12 Tapio Virtanen 3/2/1 (10) 10 49.44% 51.82%
13 Eemeli Reijonen 3/2/1 (10) 10 48.61% 54.41%
14 Matias Huhta 3/2/1 (10) 10 36.11% 55.56%
15 Samuel Ojala 3/3/0 (9) 9 59.72% 48.01%
16 Toni Taitto 2/1/3 (9) 9 47.22% 53.33%
17 Eetu Tapola 3/3/0 (9) 9 39.17% 47.40%
18 Julius Brunfeldt 2/2/2 (8) 8 66.67% 49.31%
19 Jenni Halkola 2/2/2 (8) 8 48.33% 51.12%
20 Konsta Kallama 2/3/1 (7) 7 57.22% 45.57%
21 Ville Litmanen 2/3/1 (7) 7 56.94% 46.16%
22 Julius Kerkis 2/3/1 (7) 7 50.83% 50.89%
23 Katja Penttala 2/3/1 (7) 7 45.28% 53.80%
24 Frans Haahti 2/3/1 (7) 7 41.11% 50.84%
25 Mikael Hämäläinen 2/4/0 (6) 6 51.39% 47.88%
26 Joonas Ruuska 2/4/0 (6) 6 48.61% 43.70%
27 Daniel Gerkman 1/4/1 (4) 4 51.39% 48.80%
28 Jere Roivas 1/5/0 (3) 3 43.33% 49.03%

Did Not Finish (DNF)

1 Ville Jääheimo 1/2/2 (5) 5 65.00% 45.38%
2 Jesse Mäntylä 1/3/1 (4) 4 52.00% 47.20%
3 Stefan Lomner 1/4/0 (3) 3 52.50% 45.88%
4 Toni Leino 1/3/0 (3) 3 40.62% 48.96%
5 Matti Mäkelä 1/3/0 (3) 3 37.50% 48.61%
Lasbee
TCG-turnausjärjestäjä
 
Viestit: 31
Liittynyt: 26.12.2012 00:17
Paikkakunta: Helsinki

Re: Poromagia League Cup

ViestiKirjoittaja Lasbee » 29.01.2017 21:51

Tulokset päivitetty aloitusviestiin. Kiitos kaikille paikalle saapuneille.
Lasbee
TCG-turnausjärjestäjä
 
Viestit: 31
Liittynyt: 26.12.2012 00:17
Paikkakunta: Helsinki


Paluu Turnaustiedotteet ja -keskustelu

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 11 vierailijaa

cron