Sivu 1/1

Espoo CC tulokset

ViestiLähetetty: 20.12.2010 22:02
Kirjoittaja Malkmagius
Junior

1 Leo Malk 1 2-2 58.33% 51.56%

Senior

1 Öjvind Svinhufvud 1 5-0
2 Heikki Kettunen 1 3-2
3 Jasper Hotta 1 3-1 56.25% 52.08%
4 Henrik Laihanen 1 3-1 43.75% 55.21%
5 Tommi Finnilä 1 3-1 33.33% 63.20%
6 Samu Saarinen 1 2-2 60.42% 46.87%
7 Sami Saarikoski 1 2-2 45.83% 48.96%
8 Ville Litmanen 1 2-2 41.67% 57.64%
9 Pekka Airainen 1 1-3 68.75% 45.31%
10 Johannes Marttikala 1 1-3 60.42% 45.83%
11 Olli Puhtimäki 1 1-3 58.33% 54.17%
12 Caj Toppari 1 1-3 50.00% 54.17%

Master

1 Esa Juntunen 1 8-1
2 Toni Taitto 1 7-2
4 Jouni Lehtinen 1 5-3
5 Jesse Mäntylä 1 5-2
6 Sami Gustafsson 1 4-3
7 Matti Kettunen 1 4-3
8 Viljami S 1 4-3
9 Matias Ingman 1 4-2 52.78% 54.40%
10 Tapio Virtanen 1 4-2 50.00% 48.84%
11 Teemu Vaskiluoto 1 4-2 48.61% 53.24%
12 Tuomas Kekkonen 1 4-2 43.06% 52.31%
13 Mauri Viikki 1 3-3 63.89% 52.78%
14 Laura Sirola 1 3-3 61.11% 55.90%
15 Sami Lappalainen 1 3-3 58.33% 55.32%
16 Matius Hurskainen 1 3-3 58.33% 51.16%
17 Romeo Leinbaum 1 3-3 52.78% 50.23%
18 Milla Rantanen 1 3-3 50.00% 52.78%
19 Tia Toppari 1 3-3 50.00% 49.54%
20 Toni Maijala 1 3-3 48.61% 50.46%
21 Jari Koskiniemi 1 3-3 47.22% 52.32%
22 Tony Packalen 1 3-3 41.67% 47.92%
23 Riikka-Lotta Pehkonen 1 3-3 40.28% 49.07%
24 Anni Parkkila 1 2-4 61.11% 52.08%
25 Lauri Hyttinen 1 2-4 48.61% 52.55%
26 Petri Tommila 1 2-4 45.83% 48.61%
27 Kim Roos 1 2-4 45.83% 48.38%
28 Juha Rautiainen 1 2-4 45.83% 48.15%
29 Miska Saari 1 2-4 45.83% 46.06%
30 Piete Laiti 1 2-4 44.44% 48.38%
31 Hannu Vallin 1 2-4 37.50% 43.98%
32 Juha Repo 1 1-5 47.22% 43.52%
33 Zenja Ilichko 1 1-5 37.50% 43.52%
34 Minna Oikola 1 0-6 43.06% 46.41%

dnf

1 Leevi Raussi 1 2-2 68.75% 50.00%
2 Mikko Airiainen 1 1-3 50.00% 48.44%